C4
Model | Gyári | Tuning | Gyári | Tuning | Megjegyzés |
Citroen C4 1.4i | 88 LE | 96 LE | 133 NM | 146 NM | Chip |
Citroen C4 1.6i | 109 LE | 120 LE | 147 NM | 162 NM | Chip |
Citroen C4 1.6 HDI 109 | 109 LE | 137 LE | 240 NM | 290 NM | OBD |
Citroen C4 2.0 HDI 136 | 136 LE | 164 LE | 320 NM | 380 NM | OBD |
Citroen C4 2.0 i | 140 LE | 155 LE | 200 NM | 220 NM | Chip |
Citroen C4 2.0i | 170 LE | 187 LE | 202 NM | 220 NM | Chip |
C4 1.6 THP | 150 LE | 183 LE | 240 NM | 290 NM |
OBD/EDC17
|