FŐOLDAL SZOLGÁLTATÁSOKKAPCSOLATRÓLUNK KARRIER
 

Volkswagen Golf 6


 
c
Model Gyári Tuning Gyári Tuning Megjegyzés
1.4 80 LE 90 LE 132 NM 149 NM  
1.6 102 LE 115 LE 148 NM 165 NM  
1.4 TSI 122 LE 151 LE 200 NM 256 NM  
1.4 TSI 160 LE 193 LE 240 NM 299 NM  
2.0 TDI CR 90 LE 116 LE 200 NM 268 NM  
2.0 TDI CR 110 LE 139 LE 250 NM 32 NM  
2.0 TDI CR 140 LE 172 LE 320 NM 394 NM  
2.0 TDI CR 170 LE 202 LE 350 NM 430 NM  
1.4 TSI 122 LE 155 LE 200 NM 270 NM OBD/EDC17
1.4 TSI 140 LE 170 LE 220 NM 295 NM OBD/EDC17
1.4 TSI 170 LE 200 LE 240 NM 300 NM OBD/EDC17
2.0 TDI 110 LE 145 LE 250 NM 319 NM OBD/EDC17
2.0 TDI 140 LE 175 LE 320 NM 394 NM OBD/EDC17
2.0 TDI 170 LE 200 LE 350 NM 422 NM OBD/EDC17
GTI TSI 210 LE 256 LE 280 NM 355 NM OBD/EDC17